Acceso directo a la documentación, los formularios y las tablas de tasas oficiales del IRS para preparar tu declaración anual.
Acceso directo a los portales federales del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).
Descarga los formularios oficiales, como el 1040, el W-9 y el W-2, con sus respectivas instrucciones.
Ir al portal del IRSConsulta las tasas marginales vigentes y las novedades sobre la declaración de impuestos de empresas para este año.
Ir a las noticias del IRSGuías detalladas sobre deducciones, exenciones fiscales de fondos de retiro y estructuras sucesorias.
Ver publicacionesDefiniciones legales de términos como Ingreso Bruto Ajustado (AGI), ganancias de capital, fideicomisos y exenciones.
Ver glosarioConsulta cada mes las fechas límite de pago de impuestos estimados y de las declaraciones trimestrales de empresas.
Ver calendarioTasas marginales estimadas según el estado civil tributario y los límites de ingreso gravable anual.
| Tasa | Tramo de ingreso gravable | Impuesto a pagar |
|---|---|---|
| 10% | Hasta $11,925 | 10% del ingreso gravable |
| 12% | De $11,926 a $48,475 | $1,192.50 + 12% del monto que supere $11,925 |
| 22% | De $48,476 a $103,350 | $5,578.50 + 22% del monto que supere $48,475 |
| 24% | De $103,351 a $197,300 | $17,651.00 + 24% del monto que supere $103,350 |
| 32% | De $197,301 a $250,525 | $40,199.00 + 32% del monto que supere $197,300 |
| 35% | De $250,526 a $626,350 | $57,231.00 + 35% del monto que supere $250,525 |
| 37% | Más de $626,350 | $188,769.75 + 37% del monto que supere $626,350 |
| Tasa | Tramo de ingreso gravable | Impuesto a pagar |
|---|---|---|
| 10% | Hasta $23,850 | 10% del ingreso gravable |
| 12% | De $23,851 a $96,950 | $2,385.00 + 12% del monto que supere $23,850 |
| 22% | De $96,951 a $206,700 | $11,157.00 + 22% del monto que supere $96,950 |
| 24% | De $206,701 a $394,600 | $35,302.00 + 24% del monto que supere $206,700 |
| 32% | De $394,601 a $501,050 | $80,398.00 + 32% del monto que supere $394,600 |
| 35% | De $501,051 a $751,600 | $114,462.00 + 35% del monto que supere $501,050 |
| 37% | Más de $751,600 | $202,154.50 + 37% del monto que supere $751,600 |
Coordinamos directamente con tus contadores (CPA) para estructurar fideicomisos y pólizas de retiro con un alto rendimiento después de impuestos.
Agendar consulta de planificación fiscal